独创的RFID天线技术,搭载全球领先高品质RFID模板 (国家专利技术);
先打印后读写校验的天线设计,可完全检测所有不良标签(国家专利技术);
一键定位标签天线位置,自动探测最佳读写区域 (国家专利技术);
支持各种规格大小的RFID标签首张打印,标签零浪费;
可读写打印最小标签嵌体间距12mm的标签,目前市场中可打印最小标签嵌体间距的打印机。
主要参数 | |||
---|---|---|---|
产品类型 | RFID打印机 | RFID打印机 | RFID打印机 |
分辨率 | 600dpi(23.6点/毫米) | 300dpi(11.8点/毫米) | 203×203dpi |
打印方式 | 热敏/热转印 | 热敏/热转印 | 热敏/热转印 |
打印速度 | 4ips (101.6mm/s) | 8ips (203.2mm/s) | 10ips (254mm/s) |
最大打印宽度 | 4.17″(106mm) | 4.17″(106mm) | 4.09″(104mm) |
条形码类型 | 一维码:Code 39,Code 93,Code 128/subset A,B,C, Codabar,Interleave 2 of 5,UPC A/E 2 and 5 add-on,EAN-13/8/128,UCC-128等; 二维码:MaxiCode,PDF417,Data matrix,QR Code等 | 一维码:Code 39,Code 93,Code 128/subset A,B,C, Codabar,Interleave 2 of 5,UPC A/E 2 and 5 add-on,EAN-13/8/128,UCC-128等; 二维码:MaxiCode,PDF417,Data matrix,QR Code等 | 一维码:Code 39,Code 93,Code 128/subset A,B,C, Codabar,Interleave 2 of 5,UPC A/E 2 and 5 add-on,EAN-13/8/128,UCC-128等; 二维码:MaxiCode,PDF417,Data matrix,QR Code等 |
字体/字符集 | 西文点阵字库(可下载矢量字库,文点阵字库可选) | 西文点阵字库(可下载矢量字库,文点阵字库可选) | 西文点阵字库(可下载矢量字库,文点阵字库可选) |
通信接口 | RS-232串口,10/100M-bit网络接口,Centronics并口,USB DEVICE 2.0接口,USB HOST接口 | RS-232串口,10/100M-bit网络接口,Centronics并口,USB DEVICE 2.0接口,USB HOST接口 | RS-232串口,10/100M-bit网络接口,Centronics并口,USB DEVICE 2.0接口,USB HOST接口 |
存储 | 内存16MB,闪存8MB | 内存16MB,闪存8MB | 内存16MB,闪存8MB |
介质传感器 | 上下反射式/穿透式(均可移动) | 上下反射式/穿透式(均可移动) | 上下反射式/穿透式(均可移动) |
介质规格 | |||
介质宽度 | 20-116mm(0.79-4.56″) | 20-116mm(0.79-4.56″) | 20-116mm(0.79-4.56″) |
介质厚度 | 0.06-0.305mm (0.0024-0.012″)包括底纸厚度 | 0.06-0.305mm (0.0024-0.012″)包括底纸厚度 | 0.06-0.305mm (0.0024-0.012″)包括底纸厚度 |
最大外径 | 最大8″(203.2mm) | 最大8″(203.2mm) | 最大8″(203.2mm) |
卷芯直径 | 1.5″(38mm) | 1.5″(38mm) | 1.5″(38mm) |
碳带规格 | |||
碳带长度 | 1968.5'(600M),内外碳均可 | 1968.5'(600M),内外碳均可 | 1968.5'(600M),内外碳均可 |
碳带宽度 | 4.64″(118mm) | 4.64″(118mm) | 4.64″(118mm) |
碳带外径 | 3.3″(84mm) | 3.3″(84mm) | 3.3″(84mm) |
卷芯内径 | 1″(25.4mm) | 1″(25.4mm) | 1″(25.4mm) |
其它参数 | |||
产品尺寸 | 286×448×280mm | 286×448×280mm | 286×448×280mm |
产品重量 | 15kg | 15kg | 15kg |
电源电压 | AC 110-220V(±10%),50-60Hz | AC 110-220V(±10%),50-60Hz | AC 110-220V(±10%),50-60Hz |
环境参数 | 工作温度:0-40℃,工作湿度:5-85%(非凝结) 存储温度:-40-60℃,存储湿度:5-85%RH(非凝结) | 工作温度:0-40℃,工作湿度:5-85%(非凝结) 存储温度:-40-60℃,存储湿度:5-85%RH(非凝结) | 工作温度:0-40℃,工作湿度:5-85%(非凝结) 存储温度:-40-60℃,存储湿度:5-85%RH(非凝结) |
可选附件 | 切纸刀、外置标签回绕器 | 切纸刀、外置标签回绕器 | 切纸刀、外置标签回绕器 |
其它特点 | RFID功能:集成的UHF读写器/编码器(EPC Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C) LCD显示屏:图形点阵 | RFID功能:集成的UHF读写器/编码器(EPC Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C) LCD显示屏:图形点阵 | RFID功能:集成的UHF读写器/编码器(EPC Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C LCD显示屏:图形点阵 |
型号 | 博思得TX6r | 博思得TX3r | 博思得TX2r |
尊敬的用户,欢迎您使用 POSTEK TX 系列标签打印机。请在使
用前仔细阅读本手册,这将会令您使用起来更加得心应手。
本手册向您阐述了如何安装使用该打印机,同时也详细介绍了
如何进行设置、维护以及使用中的注意事项、一般故障的解决办法
重要提示
热敏式打印头因为其结构关系,容易受损。
由于维护和使用不当造成的打印头损坏,不在保修范围之内
请注意以下事项,以避免在正常使用寿命期内损坏打印头:
1. 不能用硬物刮触打印头。
2. 为了避免打印头被腐蚀,请不要用手触摸打印头表面。
3. 为了避免打印头被腐蚀,请不要使用带有钠(Na)离子、钾
(K)离子、氯(Cl)离子的碳带及热敏纸。
4. 为了避免打印头被腐蚀,请不要使打印头直接接触任何液体
或潮湿的物体。
5. 为了避免打印头被腐蚀,只能用蘸有无水乙醇的棉签擦拭打
印头表面。
6. 请不要使用劣质耗材:
(1)某些劣质的标签上带有纸屑、沙尘颗粒以及胶水等污
物,因为打印机工作时胶辊将耗材压紧在打印头上,
所以这些污物在打印过程中极易划伤打印头。
(2)某些劣质的碳带会产生很强的静电,而打印头又非常
容易被静电损伤。
所以购买耗材前请务必确认耗材品质,以免因耗材品质造成打
印头损坏。劣质耗材造成的打印头损坏不在保修范围内 请于正规服务商联系 0755-89538089
注意:打印机支持热转印和热敏两种打印模式。出厂默认为热
转印(使用碳带和介质打印)。如用户需热敏打印(使用热敏介质打
印 , 无需安装碳带),请联系经销商专业调校打印模组,延长打印头寿
命,保证打印品质。 未经专业调校使用热敏打印造成打印头损坏,
不属保修范畴 。